[ Katata Shirahama-cho Nishimurogun Wakayama, Japan ]
Website
Photo Galleries by VisualLightbox.com
The Pod
The Pod
No information available
Timeline
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
1978:
| Orca | Date In | Date Out | From |
| Kianu | Apr-15 | - | Marine World of Africa |
1979:
| Orca | Date In | Date Out | From |
| Kianu | - | - | - |
| Benkei | Apr-?? | - | Taiji Whale Museum |
| NAW-OO-C7901 | Apr-?? | - | Taiji Whale Museum |
| NAW-OO-C7902 | Apr-?? | - | Taiji Whale Museum |
1980:
| Orca | Date In | Date Out | - |
| Kianu | - | Jun-10 | Died |
| Benkei | - | - | - |
1981:
| Orca | Date In | Date Out | From |
| Benkei | - | - | - |
| Benkei II | Jan-?? | - | Vancouver Aquairum |
1982:
| Orca | Date In | Date Out | - |
| Benkei | - | - | - |
| Benkei II | - | - | - |
1983:
| Orca | Date In | Date Out | - |
| Benkei | - | - | - |
| Benkei II | - | Jul-?? | Died |
1984:
| Orca | Date In | Date Out | - |
| Benkei | - | - | - |
1985:
| Orca | Date In | Date Out | From |
| Benkei | - | - | - |
| Ruka | Feb-02 | - | Tierpark Hagenbeck |
| Goro | Nov-02 | - | Taiji Whale Museum |
1986:
| Orca | Date In | Date Out | - |
| Benkei | - | - | - |
| Ruka | - | - | - |
| Goro | - | - | - |
1987:
| Orca | Date In | Date Out | - |
| Benkei | - | - | - |
| Ruka | - | - | - |
| Goro | - | - | - |
1988:
| Orca | Date In | Date Out | - |
| Benkei | - | Jan-?? | Died |
| Ruka | - | - | - |
| Goro | - | - | - |
1989:
| Orca | Date In | Date Out | From |
| Ruka | - | - | - |
| Goro | - | - | - |
| Ai | Apr-04 | - | Sædraysafnid Aquarium |
| Ran | Apr-04 | - | Sædraysafnid Aquarium |
1990:
| Orca | Date In | Date Out | - |
| Ruka | - | - | - |
| Goro | - | - | - |
| Ai | - | - | - |
| Ran | - | - | - |
1991:
| Orca | Date In | Date Out | From |
| Ruka | - | - | - |
| Goro | - | - | - |
| Ai | - | - | - |
| Ran | - | - | - |
1992:
| Orca | Date In | Date Out | - |
| Ruka | - | - | - |
| Goro | - | - | - |
| Ai | - | - | - |
| Ran | - | - | - |
1993:
| Orca | Date In | Date Out | - |
| Ruka | - | - | - |
| Goro | - | - | - |
| Ai | - | - | - |
| Ran | - | - | - |
1994:
| Orca | Date In | Date Out | - |
| Ruka | - | - | - |
| Goro | - | - | - |
| Ai | - | - | - |
| Ran | - | - | - |
1995:
| Orca | Date In | Date Out | Form - To |
| Ruka | - | - | - |
| Goro | - | - | - |
| Ai | - | Aug-25 | Died |
| Ran | - | - | - |
1996:
| Orca | Date In | Date Out | - |
| Ruka | - | - | - |
| Goro | - | - | - |
| Ran | - | - | - |
1997:
| Orca | Date In | Date Out | - |
| Ruka | - | - | - |
| Goro | - | - | - |
| Ran | - | - | - |
| Kyu | Feb-18 | - | Hatajiri Bay |
| TWM-OO-C9704 | Feb-18 | Jun-14 | Hatajiri Bay |
| TWM-OO-C9705 | Feb-18 | Jun-17 | Hatajiri Bay |
| Ran | - | - | - |
| Kyu | - | - | - |
1998:
| Orca | Date In | Date Out | - |
| Ruka | - | - | - |
| Goro | - | - | - |
| Ran | - | - | - |
| Kyu | - | - | - |
1999:
| Orca | Date In | Date Out | - |
| Ruka | - | - | - |
| Goro | - | - | - |
| Ran | - | - | - |
| Kyu | - | - | - |
2000:
| Orca | Date In | Date Out | - |
| Ruka | - | Mar-29 | Died |
| Goro | - | - | - |
| Ran | - | - | - |
| Kyu | - | - | - |
2001:
| Orca | Date In | Date Out | - |
| Goro | - | - | - |
| Ran | - | - | - |
| Kyu | - | - | - |
2002:
| Orca | Date In | Date Out | - |
| Goro | - | - | - |
| Ran | - | - | - |
| Kyu | - | - | - |
2003:
| Orca | Date In | Date Out | - |
| Goro | - | - | - |
| Ran | - | - | - |
| Kyu | - | - | - |
2004:
| Orca | Date In | Date Out | - |
| Goro | - | - | - |
| Ran | - | Aug-29 | Died |
| Kyu | - | Sep-18 | Died |
| NAW-OO-B0401 | Aug-26 | Aug-28 | Born - Died |
2005:
| Orca | Date In | Date Out | - |
| Goro | - | Jan-21 | Died |














