Living
Orcas
The list below is all the
current living orcas in alphabetical order
| Name | Gender | Current Park of Residence | Date Entering Captivity | Captured or Born? |
| Corky II | Female | Sea World San Diego | December 11, 1969 | Captured: Canada |
| Bingo | Male | Kamogawa Sea World | October 1987 | Captured: Iceland |
| OO-B-1001 | - | SeaWorld San Antonio | January 7, 2010 | Born to Takara |
| Earth | Male | Kamogawa Sea World | October 13, 2008 | Born to Lovey |
| Freya | Female | Marineland Antibies | October 1982 | Captured: Iceland |
| Ikaika | Male | Marineland Ontario | August 25, 2002 | Born to Katina |
| Inouk | Male | Marineland Antibies | February 23, 1999 | Born to Sharkan* |
| Kalia | Female | Sea World San Diego | December 21, 2004 | Born to Kasatka |
| Kalina | Female | Sea World Orlando | September 26, 1985 | Born to Katina |
| Kasatka | Female | Sea World San Diego | October 1978 | Captured: Iceland |
| Katina | Female | Sea World Orlando | October 1978 | Captured: Iceland |
| Kayla | Female | Sea World Orlando | November 26, 1988 | Born to Kenau* |
| Keet | Male | Sea World San Antonio | February 2, 1993 | Born to Kalina |
| Keto | Male | Loro Parque | June 17, 1995 | Born to Kalina |
| Kiska | Female | Marineland Ontario | October 1979 | Captured: Iceland |
| Kshamenk | Male | Mundo Marino | September 19, 1992 | Captured: Argentina |
| Kohana | Female | Loro Parque | May 3, 2002 | Born to Takara |
| Kyuquot | Male | Sea World San Antonio | December 24, 1991 | Born to Haida 2* |
| Lara | Female | Kamogawa Sea World | February 8, 2001 | Born to Stella |
| Lolita | Female | Miami Seaquarium | August 8, 1970 | Captured: America |
| Lovey | Female | Kamogawa Sea World | January 11, 1998 | Born to Stella |
| Malia | Female | Sea World Orlando | March 12, 2007 | Born to Taima |
| Nakai | Male | Sea World San Diego | September 1, 2001 | Born to Kasatka |
| Nalani | Female | Sea World Orlando | September 18, 2006 | Born to Katina |
| Nami | Female | Taiji Whale Musuem | October 1985 | Captured: Japan |
| Orkid | Female | Sea World San Diego | September 23, 1988 | Born to Kandu 5* |
| Oscar | Male | Kamogawa Sea World | October 1987 | Captured: Iceland |
| Ran II | Female | Marineland Antibies | February 25, 2006 | Born to Stella |
| Shouka | Female | Six Flags Discovery Kingdom | February 25, 1993 | Born to Sharkan* |
| Skyla | Female | Loro Parque | February 9, 2004 | Born to Kalina |
| Stella | Female | Kamogawa Sea World | October 1987 | Captured: Iceland |
| Sumar | Male | Sea World San Diego | May 14, 1998 | Born to Taima |
| Takara | Female | Sea World San Antonio | July 9, 1991 | Born to Kasatka |
| Taima | Female | Sea World Orlando | July 11, 1989 | Born to Gudrun* |
| Tekoa | Male | Loro Parque | November 8, 2000 | Born to Taima |
| Tilikum | Male | Sea World Orlando | November 1983 | Captured: Iceland |
| Trua | Male | Sea World Orlando | November 23, 2005 | Born to Takara |
| Tuar | Male | Sea World San Antonio | July 22, 1999 | Born to Kalina |
| Ulises | Male | Sea World San Diego | November 19, 1980 | Captured: Iceland |
| Unna | Female | Sea World San Antonio | December 27, 1996 | Born to Katina |
| Valentin | Male | Marineland Antibies | February 14, 1996 | Born to Freya |
| Wikie | Female | Marineland Antibies | June 1, 2001 | Born to Sharkan* |
